品名 | 英文名 | 分子式 | 級別 | |||
SL | UL | VL(CMOS) | EL | |||
氟化銨腐蝕液(BOE) | Ammonium Fluoride Etchant | NH4F·HF | ■ | ■ | ■ | ■ |
氟化銨腐蝕液(BOES) | Ammonium Fluoride Etchant(with Surfactant) | NH4F·HF | ■ | ■ | ■ | ■ |
鋁蝕刻液 | Aluminum Etchant | H3PO4·HNO3·CH3COOH | ■ | ■ | ■ | |
鉬蝕刻液 | Mo Etchant | H3PO4·HNO3·CH3COOH | ■ | ■ | ■ | |
鉬鋁/鉬鋁鉬蝕刻液 | MoAl/MoAlMo Etchant | H3PO4·HNO3·CH3COOH | ■ | ■ | ■ | |
硅蝕刻液(MAE) | Silicon Etchant | HNO3·HF·CH3COOH | ■ | ■ | ■ | |
金蝕刻液 | Au Etchant | KI | ■ | |||
銀蝕刻液 | Ag Etchant | H3PO4·HNO3 | ■ | ■ | ■ | |
鈦蝕刻液 | Ti Etchant | HF | ■ | ■ | ■ | ■ |
鉻蝕刻液 | Cr Etchant | HNO3CAN | ■ | ■ | ||
酸性剝離液(AP-2X) | Nanostrip 2XP | H2SO5 | ■ | ■ | ■ | |
氫氟酸腐蝕液DHF | Hydrofluoric Acid(with Surfactant) | HF | ■ | ■ | ■ | ■ |
ITO蝕刻液(王水) | ITO Etchant | HNO3·HCI | ■ | ■ | ||
ITO蝕刻液(草酸) | ITO Etchant | HNO3·HCI | ■ | ■ | ||
ITO蝕刻液(FeCl3) | ITO Etchant | HNO3·HCI | ■ |
● EL級:優(yōu)于美國SEME C1標(biāo)準(zhǔn),控制1μm顆粒,控制十多個(gè)金屬元素,單項(xiàng)金屬元素控制在100PPb。
● VL級:介于EL與UL之間,控制0.5μm顆粒,控制三十多個(gè)金屬元素,單項(xiàng)金屬元素控制在10~100PPb。
● UL級:等同于美國SEME C7標(biāo)準(zhǔn),控制0.5、0.3μm顆粒,控制三十多個(gè)金屬元素,單項(xiàng)金屬元素控制在10PPb以下。
● SL級:等同于美國SEME C8標(biāo)準(zhǔn),控制0.3μm顆粒,控制三十多個(gè)金屬元素,單項(xiàng)金屬元素控制在1PPb以下。
上一個(gè)產(chǎn)品>>
下一個(gè)產(chǎn)品>>